<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViVi Kola</title>
	<atom:link href="http://www.vivikola.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivikola.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuigkeiten 1</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-1/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[VIVI KOLA in Vietnam! Bitte sendet uns mehr solche Fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIVI KOLA in Vietnam!</p>
<p>Bitte sendet uns mehr solche Fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten 3</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-3/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[VIVI KOLA hat&#8217;s beinahe auf den Mont Blanc geschafft!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIVI KOLA hat&#8217;s beinahe auf den Mont Blanc geschafft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten 2</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-2/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Echte VIVI KOLA Fans! Die Familie Fehr im Toggenburg posiert mit einen Original-VIVI KOLA Sonnenschirm aus den 70-igern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echte VIVI KOLA Fans! Die Familie Fehr im Toggenburg posiert mit einen Original-VIVI KOLA Sonnenschirm aus den 70-igern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/neuigkeiten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUATEMALA</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/guatemala/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Die geschätzten 125’000 Kaffeepro-duzenten Guatemalas erwirtschaften 40% der gesamten Einkünfte der Landwirtschafts-Exporte. Das relativ kleine Land kann sich der vielfältigsten Klimazonen rühmen. Die Erde, der Niederschlag, die Luftfeuchtigkeit, die Anbauhöhe und die Temperatur erlauben eine Vielfalt an eindeutig und unterschiedlichen Arabica-Kaffeesorten. Kaffee aus Guatemala gilt als einer der geschmacklich Reichsten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die geschätzten 125’000 Kaffeepro-duzenten Guatemalas erwirtschaften 40% der gesamten Einkünfte der Landwirtschafts-Exporte. Das relativ kleine Land kann sich der vielfältigsten Klimazonen rühmen. Die Erde, der Niederschlag, die Luftfeuchtigkeit, die Anbauhöhe und die Temperatur erlauben eine Vielfalt an eindeutig und unterschiedlichen Arabica-Kaffeesorten. Kaffee aus Guatemala gilt als einer der geschmacklich Reichsten.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>San Francisco<br />
Bourbon, Catuaí</li>
</ul>
<p></div>

<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Finca Bourbon<br />
(Chimaltenango)</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDIEN</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/indien/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/indien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Eine Überlieferung erzählt, dass um 1670 ein Inder auf seiner Pilgerfahrt nach Mecca in der Hafenstadt Mocha den Kaffee kennengelernt habe. Auf seiner Rückreise schmuggelte der Pilger sieben Kaffeekirschen nach Hause. Heute ist Indien die Nummer 6 der Welt-Kaffeeproduktion. Besonders ist die Geschichte vom «Monsooned»-Kaffee: Anfangs der Kolonialzeit wurde der Kaffee auf monatelangen Segelschifffahrten nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Überlieferung erzählt, dass um 1670 ein Inder auf seiner Pilgerfahrt nach Mecca in der Hafenstadt Mocha den Kaffee kennengelernt habe. Auf seiner Rückreise schmuggelte der Pilger sieben Kaffeekirschen nach Hause. Heute ist Indien die Nummer 6 der Welt-Kaffeeproduktion. Besonders ist die Geschichte vom «Monsooned»-Kaffee: Anfangs der Kolonialzeit wurde der Kaffee auf monatelangen Segelschifffahrten nach Europa transportiert. Die hohe Luftfeuchtigkeit auf hoher See liess die Rohbohnen anschwellen, ausbleichen und es entstand ein eigenständiges, volles Aroma. Um den selben Effekt zu erzielen wird heute der Kaffee in Hallen am Meer für 2 Monate dem Monsunwind ausgesetzt.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>India Monsooned Malabar AA<br />
Bibi Plantation, Sunticoppa</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASILIEN</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/brasilien/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Brasilien, der Kaffeemonarch! Brasilien ist mit einer Kaffeeproduktion von über einem Drittel der Weltproduktion mit Abstand der grösste Kaffeeproduzent der Welt. Kaffee wurde im frühen 18. Jahrhundert ins Land eingeführt. Eine Legende erzählt, dass die Regierung 1727 einen Leutnant beauftragt habe, Kaffeebohnen von Französisch Guyana über die Grenze zu schmuggeln. 80% der Produktion stammen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasilien, der Kaffeemonarch! Brasilien ist mit einer Kaffeeproduktion von über einem Drittel der Weltproduktion mit Abstand der grösste Kaffeeproduzent der Welt. Kaffee wurde im frühen 18. Jahrhundert ins Land eingeführt. Eine Legende erzählt, dass die Regierung 1727 einen Leutnant beauftragt habe, Kaffeebohnen von Französisch Guyana über die Grenze zu schmuggeln. 80% der Produktion stammen von Arabica Pflanzen.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Fazenda Samambaia<br />
100% Yellow Bourbon</li>
<li>Fazenda Sao Silvestre<br />
Moka Peaberry</li>
<li>Fazenda Monte Alegre<br />
100% Yellow Bourbon</li>
<li>Fazenda Danta Terezinha<br />
Organic UK4</li>
<li>BSCA Irarema<br />
Espresso Blend</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KENIA</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/kenia/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Die Briten haben um 1900 in Kenia mit dem Anbau von Kaffee begonnen. Kenia ist heute in der Welt des Kaffees das Ost-Afrikanische «Powerhouse». In Auktionen wird die Ernte von spezifischen Kaffeefelder dem Höchstbietenden verkauft. Dies fördert einen hitzigen Konkurrenzkampf um Qualität und führt zu relativ hohen Preisen. Die Forschung und Qualitäts-kontrolle des kenianischen Kaffees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Briten haben um 1900 in Kenia mit dem Anbau von Kaffee begonnen. Kenia ist heute in der Welt des Kaffees das Ost-Afrikanische «Powerhouse». In Auktionen wird die Ernte von spezifischen Kaffeefelder dem Höchstbietenden verkauft. Dies fördert einen hitzigen Konkurrenzkampf um Qualität und führt zu relativ hohen Preisen. Die Forschung und Qualitäts-kontrolle des kenianischen Kaffees ist auf höchstem Niveau. Tausende Bauern sind im Kaffeeanbau bestens ausgebildet und werden für Ihren Top-Qualitäskaffee fair belohnt.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Gethumbwini AB Estate<br />
Lot 944</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANSANIA</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/tansania/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/tansania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Arabica-Setzlinge aus La Réunion wurden erst in der Bayamoyo- und Mogoro-Region und später auch an den Hängen des Kilimanjaro angepflanzt. Die erste kommerzielle Ernte konnte 1893 gepflückt werden. Heute verdienen geschätzte 450’000 Kleinbauern ihren Lebensunterhalt mit dem Kultivieren von Kaffee. Dies unterstützt wiederum 4.5 Millionen Familienmitglieder und Arbeiter, was 11% der Gesamtbevölkerung Tansanias ausmacht. Beinahe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arabica-Setzlinge aus La Réunion wurden erst in der Bayamoyo- und Mogoro-Region und später auch an den Hängen des Kilimanjaro angepflanzt. Die erste kommerzielle Ernte konnte 1893 gepflückt werden. Heute verdienen geschätzte 450’000 Kleinbauern ihren Lebensunterhalt mit dem Kultivieren von Kaffee. Dies unterstützt wiederum 4.5 Millionen Familienmitglieder und Arbeiter, was 11% der Gesamtbevölkerung Tansanias ausmacht. Beinahe aller Kaffee wird an den Hängen des Mount Meru und Mount Kilimanjaro angebaut. Tansanias Kaffee hat grosse Ähnlichkeit mit dem von seinem Nachbarn Kenia.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Blackburn Estate</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/tansania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÄTHIOPIEN</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/athiopien/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/athiopien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Äthiopien ist der Geburtsort des Kaffees. In der Wäldern der Kaffa Region wuchsen die Kaffeebäume, Coffea arabica, wild. Gemäss einer Legende soll einst Hirten aufgefallen sein, dass Ziegen, die von einem Strauch mit roten Früchten gefressen hatten, bis in die Nacht hinein munter umhersprangen. Als ein Hirte selbst die Früchte des Strauchs probierte, stellte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äthiopien ist der Geburtsort des Kaffees. In der Wäldern der Kaffa Region wuchsen die Kaffeebäume, Coffea arabica, wild. Gemäss einer Legende soll einst Hirten aufgefallen sein, dass Ziegen, die von einem Strauch mit roten Früchten gefressen hatten, bis in die Nacht hinein munter umhersprangen. Als ein Hirte selbst die Früchte des Strauchs probierte, stellte er auch bei sich eine belebende Wirkung fest. Er berichtete davon in einem nahegelegenen Kloster. Daraufhin sollen Mönche aus den Beeren des Strauches einen Aufguss zubereitet haben und konnten fortan bis tief in die Nacht hinein wach bleiben und beten. Äthiopien produziert heute vom faszinierendsten undeinzigartigsten Kaffee der Welt.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Yirgachefe Moplaco<br />
Wolisho, Deiga</li>
</ul>
<p></div>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/athiopien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDONESIEN</title>
		<link>http://www.vivikola.ch/indonesien/</link>
		<comments>http://www.vivikola.ch/indonesien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianforrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivi Cafe popup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivikola.feedmydemo.co.za/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Indonesien exportiert Kaffee seit 1711 als die «Dutch East India Company» ihre erste Schiffsladung von Java nach Europa losschickte. Es gibt sehr wenige grosse Kaffeefarmen, dafür eine Vielzahl an Kleinbauern. Es leben etwa 5 Millionen Menschen von der Kaffeeproduktion. Indonesien produziert den exklusivsten Kaffee der Welt, den Kopi Luwak. Eine Schleichkatzenart frisst Kaffeekirschen. Enzyme im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesien exportiert Kaffee seit 1711 als die «Dutch East India Company» ihre erste Schiffsladung von Java nach Europa losschickte. Es gibt sehr wenige grosse Kaffeefarmen, dafür eine Vielzahl an Kleinbauern. Es leben etwa 5 Millionen Menschen von der Kaffeeproduktion. Indonesien produziert den exklusivsten Kaffee der Welt, den Kopi Luwak. Eine Schleichkatzenart frisst Kaffeekirschen. Enzyme im Verdauungstrakt der Tiere verändern die chemische Zusammensetzung der Bohnen. Die ausgeschiedenen Bohnen werden gesammelt, gewaschen und an der Sonne getrocknet. Sie erzeugen einen aromatischen Kaffee, mit wenig Bitterkeit.</p>
<p style="padding-left: 30px"><span class="shortcode-typography" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #ffffff;">KAFFEESORTEN IM VIVI CAFE:</span></p>
<div class="shortcode-unorderedlist star"></p>
<ul>
<li>Sumatra Aceh Takengon<br />
CO2 Decaf (koffeinfrei)</li>
</ul>
<p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivikola.ch/indonesien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

